Liste des cyclones
Nom | Début | Fin | Vent max | Pression mini | Cat max | Nb jours tempête | Nb jours ouragan | Nb jours ouragan Maj | Ace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERTO | 2024-06-16 | 2024-06-20 | 45 kt | 993 hPa | Tempête | 1 | 0 | 0 | 1.47 |
BERYL | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 145 kt | 934 hPa | Cat. 5 | 10 | 2 | 4.25 | 34.98 |
CHRIS | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 35 kt | 1005 hPa | Tempête | 0.25 | 0 | 0 | 0.12 |
DEBBY | 2024-07-31 | 2024-08-10 | 70 kt | 979 hPa | Cat. 1 | 5 | 0.5 | 0 | 4.56 |
ERNESTO | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 85 kt | 0 hPa | Cat. 2 | 7.75 | 5 | 0 | 14.75 |
FRANCINE | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 80 kt | 976 hPa | Cat. 1 | 2.75 | 1.25 | 0 | 5.23 |
GORDON | 2024-09-09 | 2024-09-21 | 40 kt | 1004 hPa | Tempête | 2.25 | 0 | 0 | 1.18 |
HELENE | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 115 kt | 942 hPa | Cat. 4 | 3 | 1.25 | 0.5 | 6.91 |
ISAAC | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 90 kt | 968 hPa | Cat. 2 | 4.25 | 2.25 | 0 | 10.02 |
JOYCE | 2024-09-24 | 2024-10-01 | 45 kt | 0 hPa | Tempête | 2.25 | 0 | 0 | 1.57 |
KIRK | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 125 kt | 934 hPa | Cat. 4 | 7.25 | 2.75 | 3.25 | 23.56 |
LESLIE | 2024-09-29 | 2024-10-12 | 90 kt | 0 hPa | Cat. 2 | 9.75 | 5.25 | 0 | 16.13 |
MILTON | 2024-10-04 | 2024-10-10 | 150 kt | 0 hPa | Cat. 5 | 5 | 1.25 | 2.75 | 23.56 |
NADINE | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 45 kt | 1002 hPa | Tempête | 0.75 | 0 | 0 | 0.49 |
OSCAR | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 75 kt | 0 hPa | Cat. 1 | 3 | 1.5 | 0 | 4.34 |
PATTY | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 55 kt | 977 hPa | Tempête | 0.5 | 0 | 0 | 3.57 |
RAFAEL | 2024-11-01 | 2024-11-10 | 105 kt | 956 hPa | Cat. 3 | 6 | 2.75 | 0.5 | 12.27 |
SARA | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 45 kt | 997 hPa | Tempête | 3 | 0 | 0 | 1.86 |
En rouge les cyclones en cours.
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.
Trajectoire des cyclones
La carte est interactive, vous pouvez cliquer pour obtenir les infos sur les systèmes météo.
Statistiques en temps réel
Saison | Prévision | Moyenne | % sur prévision | |
---|---|---|---|---|
Nb de tempêtes | 18 | 25 | 14.4 | 72% |
Nb de jours de tempêtes | 73.75 | 120 | 69.4 | 61.46% |
Nb d'ouragans | 11 | 12 | 7.2 | 91.67% |
Nb de jours d'ouragans | 25.75 | 50 | 27 | 51.5% |
Nb d'ouragans majeurs | 5 | 6 | 3.2 | 83.33% |
Nb de jours d'ouragans majeurs | 11.25 | 16 | 7.4 | 70.31% |
Total index ACE cumulé | 166.55 | 230 | 123 | 72.41% |
Vous pouvez faire glisser la table horizontalement avec le doigt.